MICROS 60 OT und CT
Blutbild mit und ohne Vordifferenzierung
![]() |
Zielgruppe: niedergelassene Ärzte, Laborgemeinschaften, Private Krankenanstalten, Sanatorien, Backup-Gerät für Großgeräte. Besonderheiten: nur 10 µl Probenvolumen (Kapillarblut ist direkt verwendbar – ohne Vorverdünnung); Wartungsfreie Membranventiltechnik (patentiert); Kein Kompressor – sehr leise; EDV-Schnittstelle integriert; Sehr schnell – 60 Sekunden pro Patient; Automatische Nadelreinigung; Erweiterte Garantie auf Schlauch- und Ventilsystem. Sind Sie eingeloggt? Hier geht es zum Shop |
MICROS OT Ausführungsvarianten
| Ausführung: | 8 OT Pack | 8 OT Bottle | 18 OT Pack | 18 OT Bottle |
| Reagenz: | Reagenzienpack | Einzelreagenzien | Reagenzienpack | Einzelreagenzien |
| Parameter: | 8 + Histo | 8 + Histo | 18 + Histo | 18 + Histo |
| Pipetiersystem: | offen | offen | offen | offen |
| Barcodereader: | optional | optional | optional | optional |
| Smartcard: | optional | optional | optional | optional |
| Cuppiercing: | nein | nein |
nein |
nein |
MICROS CT Ausführungsvarianten
| Ausführung: | 8 CT Pack | 8 CT Bottle | 18 CT Pack | 18 CT Bottle |
| Reagenz: | Reagenzienpack | Einzelreagenzien | Reagenzienpack | Einzelreagenzien |
| Parameter: | 8 + Histo | 8 + Histo | 18 + Histo | 18 + Histo |
| Pipetiersystem: | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Barcodereader: | optional | optional | optional | optional |
| Smartcard: | optional | optional | optional | optional |
| Cuppiercing: | ja | ja |
ja |
ja |
MICROS OT + CT - Parameter 8 oder 18
| 01 | Erythrozyten | RBC |
| 02 | Leukozyten | WBC |
| 03 | Thrombozyten | PLT |
| 04 | Hämoglobin | HGB |
| 05 | Hämatokrit | HCT |
| 06 | Mittleres Zellvolumen | MCV |
| 07 | Mittlerer absoluter HGB Gehalt eines Erythrozyten | MCH |
| 08 | Mittlere HGB-Konzentration eines Einzelerythrozyten | MCHC |
| 09 | Thrombozytenhämatokrit | THT |
| 10 | Mittleres Thrombozytenvolumen | MPV |
| 11 | Thrombozyten-Veteilungsweite | PDW |
| 12 | Erytrozyten-Veteilungsweite | RDW |
| 13 | Lymphozyten in Prozent der Leukozyten | LYM% |
| 14 | Monozyten in Prozent der Leukozyten | MO% |
| 15 | Granulozyten in Prozent der Leukozyten | GRA% |
| 16 | Lymphozyten absolut | LYM# |
| 17 | Monozyten absolut | MO# |
| 18 | Granulozyten absolut | GRA# |
