MICROS CRP.....
.....ist weltweit das einzige Gerät, das Blutbild und CRP gleichzeitig messen kann.
Blutbild mit Vordifferenzierung und CRP-Bestimmung
![]() |
Zielgruppe: niedergelassene Ärzte, Laborgemeinschaften, Private Krankenanstalten, Sanatorien, Notfall- Rheumatologie- und Pädiatrieabteilungen, Backup-Gerät für Großgeräte. Besonderheiten: nur 10 µl (18µl für BB+ CRP) Probenvolumen (Kapillarblut ist direkt verwendbar – ohne Vorverdünnung) Wartungsfreie Membranventiltechnik (patentiert) Kein Kompressor – sehr leise EDV-Schnittstelle integriert Sehr schnell – 60 Sekunden für BB, 240 Sekunden für BB+CRP Automatische Nadelreinigung Erweiterte Garantie auf Schlauch- und Ventilsystem Kühleinheit für CRP-Reagenz integriert Anforderung CRP auf Knopfdruck alle Parameter inkl. CRP aus einem Messröhrchen. Sind Sie eingeloggt? Hier geht es zum Shop |
|
| Ausführung: | Micros 18 CRP Bottle |
| Reagenz: | Einzelreagenz |
| Parameter: | 18 + Histo + CRP |
| Pipetiersystem: | offen |
| Barcodereader: | optional |
| Cuppiercing: | nein |

MICROS CRP - Parameter 18 + CRP
| 01 | Erythrozyten | RBC |
| 02 | Leukozyten | WBC |
| 03 | Thrombozyten | PLT |
| 04 | Hämoglobin | HGB |
| 05 | Hämatokrit | HCT |
| 06 | Mittleres Zellvolumen | MCV |
| 07 | Mittlerer absoluter HGB Gehalt eines Erythrozyten | MCH |
| 08 | Mittlere HGB-Konzentration eines Einzelerythrozyten | MCHC |
| 09 | Thrombozytenhämatokrit | THT |
| 10 | Mittleres Thrombozytenvolumen | MPV |
| 11 | Thrombozyten-Veteilungsweite | PDW |
| 12 | Erytrozyten-Veteilungsweite | RDW |
| 13 | Lymphozyten in Prozent der Leukozyten | LYM% |
| 14 | Monozyten in Prozent der Leukozyten | MO% |
| 15 | Granulozyten in Prozent der Leukozyten | GRA% |
| 16 | Lymphozyten absolut | LYM% |
| 17 | Monozyten absolut | MO% |
| 18 | Granulozyten absolut | GRA% |
| 19 | C-reaktives-Protein (Messbereich 0-20 mg/ | CRP |
