PENTRA 60 OT und CT
Grosses Blutbild mit 5-fach-Differenzierung 26 Parameter
![]() |
![]() |
![]() |
Zielgruppe: niedergelassene Fachärzte, Laborgemeinschaften, Private Krankenanstalten, Sanatorien, Kliniken, Hämatologie- und Onkologieabteilungen. Besonderheiten: nur 30 µl Probenvolumen (53 µl im 5-Diff-Mode)(Kapillarblut ist direkt verwendbar – ohne Vorverdünnung) Wartungsfreie Membranventiltechnik (patentiert) Kein Kompressor – sehr leise, EDV-Schnittstelle integriert, Sehr schnell – 60 Sekunden pro Patient Automatische Nadelreinigung Erweiterte Garantie auf Schlauch- und Ventilsystem, Cup-Piercing (CT-Modelle) Sind Sie eingeloggt? Hier geht es zum Shop |
Pentra 60 OT und CT Ausführungsvariante
| Ausführung: | 60 OT | 60 C+ |
| Reagenz: | Einzelreagenzien | Einzelreagenzien |
| Parameter: | 26 + Matrix + Histogramme | 26 + Matrix + Histogramme |
| Pipetiersystem: | offen | Cup-piercing |
| Barcodereader: | optional | optional |
| Probenzufuhr: | einzel | einzel |
| Steuerung: | integriert | externer PC |
| Bildschirm: | integriert | 17´´ Monitor |
Pentra 60 OT + CT - Parameter
| 01 | Erythrozyten | RBC |
| 02 | Leukozyten | WBC |
| 03 | Thrombozyten | PLT |
| 04 | Hämoglobin | HGB |
| 05 | Hämatokrit | HCT |
| 06 | Mittleres Zellvolumen | MCV |
| 07 | Mittlerer absoluter HGB Gehalt eines Erythrozyten | MCH |
| 08 | Mittlere HGB-Konzentration eines Einzelerythrozyten | MCHC |
| 09 | Thrombozytenhämatokrit | THT |
| 10 | Mittleres Thrombozytenvolumen | MPV |
| 11 | Thrombozyten-Veteilungsweite | PDW |
| 12 | Erytrozyten-Veteilungsweite | RDW |
| 13 | Lymphozyten in Prozent der Leukozyten | LYM% |
| 14 | Monozyten in Prozent der Leukozyten | MO% |
| 15 | Neutrophile Granulozyten in Prozent der Leukozyten | NEU% |
| 16 | Eosinophile Granulozyten in Prozent der Leukozyten | EOS% |
| 17 | Basophile Granulozyten in Prozent der Leukozyten | BASO% |
| 18 | Atypische Lymphozyten | ALY% |
| 20 | Large Immature Cells (Große unreife Zellen) | LIC% |
| 21 | Lymphozyten absolut | LYM# |
| 22 | Monozyten absolut | MO# |
| 23 | Neutrophile absolut | NEU# |
| 24 | Eosinophile absolut | EOS# |
| 25 | Basophile absolut | BASO# |
| 26 | Atypische Lymphozyten absolut |
ALY# |


