PENTRA 120
Grosses Blutbild mit 5-fach-Differenzierung 36 Parameter( Pentra 120 RETIC)
120 Patienten pro Stunde
![]() |
Zielgruppe: Laborgemeinschaften, Private Krankenanstalten, Sanatorien, Kliniken, Hämatologie- und Onkologieabteilungen. Besonderheiten: nur 130 µl Probenvolumen; Wartungsfreie Membranventiltechnik (patentiert); sehr leise; EDV-Schnittstelle integriert. Sehr schnell – 30 Sekunden pro Patient Automatische Nadelreinigung Erweiterte Garantie auf Schlauch- und Ventilsystem Cup-Piercing; Automatische Probenzufuhr. Sind Sie eingeloggt? Hier geht es zum Shop |
Pentra 120 Ausführungsvarianten
Pentra 120 - Parameter 36
| 01 | Erythrozyten | RBC |
| 02 | Leukozyten | WBC |
| 03 | Thrombozyten | PLT |
| 04 | Hämoglobin | HGB |
| 05 | Hämatokrit | HCT |
| 06 | Mittleres Zellvolumen | MCV |
| 07 | Mittlerer absoluter HGB Gehalt eines Erythrozyten | MCH |
| 08 | Mittlere HGB-Konzentration eines Einzelerythrozyten | MCHC |
| 09 | Thrombozytenhämatokrit | THT |
| 10 | Mittleres Thrombozytenvolumen | TPV |
| 11 | Thrombozyten-Veteilungsweite | PDW |
| 12 | Erytrozyten-Veteilungsweite | RDW |
| 13 | Lymphozyten in Prozent der Leukozyten | LYM% |
| 14 | Monozyten in Prozent der Leukozyten | MO% |
| 15 | Neutrophile Granulozyten in Prozent der Leukozyten | NEU% |
| 16 | Eosinophile Granulozyten in Prozent der Leukozyten | EOS% |
| 17 | Basophile Granulozyten in Prozent der Leukozyten | BASO% |
| 18 | Atypische Lymphozyten |
ALY% |
| 20 | Large Immature Cells (große unreife Zellen) | LIC% |
| 21 | Lymphozyten absolut | LYM# |
| 22 | Monozyten absolut | MO# |
| 23 | Neutrophile absolut | NEU# |
| 24 | Eosinophile absolut | EOS# |
| 25 | Basophile absolut | BASO# |
| 26 | Atypische Lymphozyten absolut | ALY# |
| 27 | Retikulozyten | RET% |
| 28 | Retikulozyten absolut | RET# |
| 29 | unreife Retikulozyten | IMM% |
| 30 | korrigierte Retikulozyten | CRC% |
| 31 | Mittleres Volumen Retikulozyten | MRV% |
| 32 | Mittlerer Fluoreszenz-Index | MFI% |
| 33 | unreife Retikulozytenfraktion | IRF |
| 34 | Reifeklassen der Retikulozyten - geringer RNA-Gehalt | RET L |
| 35 | Reifeklassen der Retikulozyten - mittlerer RNA-Gehalt | RET M |
| 36 | Reifeklassen der Retikulozyten - hoher RNA-Gehalt | RET H |



