Global
| Zielgruppe: niedergelassene Ärzte, Laborgemeinschaften, Private Krankenanstalten, Sanatorien, Internisten, große Arztpraxen Besonderheiten: Direktreader für sehr niedrigen Reagenzverbrauch, Notfallproben jederzeit einschiebbar, Bis 300 Tests/h, Random - Modus, Modernste Software auf Windows ®- Basis, 30 Reagenzien „on Line“, 50 hochwertige Kuevetten mit automatischer Hochdruckwaschanlage, Reagenzkühlung serienmäßig, 40 Primärröhrchen + 40 Serumcups, wahlweise als Tisch- oder Standgerät, Proben und Reagenzmengendetektion, Schnittstelle für EDV-Anbindung, Tastatur, Maus, PC (Pentium), Farbdrucker Inkjet |
![]() Sind Sie eingeloggt? Hier geht es zum Shop |
Global Ausführungsvarianten - Spezifikationen
|
![]() |
Varianten
| Tests / Stunde | ISE-Einheit * | |
| Global 300 | 300 | Nein |
| Global 400 | 400 | Nein |
| Global 600 | 300 + 300 ISE | Ja |
| Global 700 | 350 + 350 ISE | Ja |
Global Parameter
| 01 | Cholesterin |
| 02 | Saure Phospatase |
| 03 | alkalische Phosphatase |
| 04 | Ammoniak |
| 05 | Amylase EPS |
| 06 | Pankreas-Amylase |
| 07 | Bilirubin total |
| 08 | Calzium |
| 09 | Cholinesterase-Auto |
| 10 | CK-MB-Auto |
| 11 | CK-NAK-Auto |
| 12 | HDL-Cholesterin Auto |
| 13 | Creatinin Jaffe |
| 14 | Creatinin BPC |
| 15 | GGT |
| 16 | Glucose |
| 17 | GOT |
| 18 | GPT |
| 19 | Eisen |
| 20 | Laktat |
| 21 | LDH |
| 22 | Lipase |
| 23 | Magnesium |
| 24 | Phosphor |
| 25 | Kalium |
| 26 | Gesamteiweiß |
| 27 | Triglyceride |
| 28 | Harnstoff |
| 29 | Harnsäure |
| 30 | HDL - Standart |
| 31 | Albumin |
für eine größere Darstellung bitte auf das Bild klicken
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





